Unjacketed Single Tubes
These unjacketed single tubes are available in fire-retardant and non-flame-retardant versions. Fire-retardant tubes are UL listed for indoor general applications. The non-flame retardant tubes are designed for indoor single tube drops where fire rating is unnecessary. Semi-transparent tubes are also offered for tube connection in Tube Distribution Units.

Product Downloads
Specifications
Property | Specification |
---|---|
Min. Bend Radius | 9 in (229 mm) 6 in (152 mm) [TC01T6M Only] |
Tube ID | 0.236 in (6.0 mm) 0.167 in (4.25 mm) [TC01T6M Only] |
Max. Tensile Load | 60 lb (27.2 kg) |
Operation Temperature Range | -4 to +158°F (-20 to +70°C) |
Testing | UL 1581; CUL FT1; CSA OFN (FT1) Listed |
Ordering Information
Part Name | Type | Nominal Cable OD | Nominal Weight | Std. Length | Max. Length |
---|---|---|---|---|---|
TC01TBX | Black Tube Non-flame Retardant | 0.315 in (8.0 mm) | 15.0 lb/kft (22.3 kg/km) | 3,300 ft (1,005.8 m) | 3,300 ft (1,005.8 m) |
TC01TCX | Clear Tube Non-flame Retardant | 0.315 in (8.0 mm) | 32.0 lb/kft (47.6 kg/km) | 500 ft (142.4 m) | 3,000 ft (914.4 m) |
TC01TGX | UL/CUL/CSA OFN Rated | 0.315 in (8.0 mm) | 17.0 lb/kft (25.3 kg/km) | 1,000 ft (304.8 m) | 3,000 ft (914.4 m) |
TC01TXX | Translucent Tube Non-Flame Retardant | 0.315 in (8.0 mm) | 15.0 lb/kft (22.3 kg/km) | 3,300 ft (1,005.8 m) | 3,300 ft (1,005.8 m) |
TC01T6M | Clear Tube Non-Flame Retardant | 0.236 in (6.0 mm) | 17.0 lb/kft (25.3 kg/km) | 500 ft (142.4 m) | 3,000 ft (914.4 m) |
Features
- Unjacketed Single Tubes
- Non-Flame-Retardant, Fire-Retardant and Semi-Transparent Tubes Available
- TGX is UL 1581 OFN / CUL FT 1 / CSA Listed