
Specifications
PROPERTY | SPECIFICATION |
---|---|
Max. Tensile Load During Installation | 600 lb |
Max. Recommended Service Load | 200 lb |
Min. Bend Radius – During Installation | 20/10 x Cable OD |
Min. Bend Radius – After Installation | 20/10 x Cable OD |
Compression Resistance | 124 lb/in (220 N/cm) |
Operation Temperature Range | -40 to +158°F (-40 to +70°C) |
Testing | ICEA 696 / RoHS / FT4-UL1666 / UL1685-LS / NFPA 130 / NFPA 502 |
Ordering Information
PART NUMBER | FIBER COUNT | CABLE OUTER DIA. (in | mm) | NOMINAL WEIGHT (lb/kft | kg/km) | MAXIMUM CABLE LENGTH (feet | meter) | FIBERS PER RIBBON | RIBBONS PER BUNDLE | NO. OF BUNDLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-8 RST3456-B | 3,456f | 1.30 (33.0) | 635.0 (947.0) | 6,560 (2,000) | 12 | 12 | 24 |