Indoor Riser Rated Tube Cable
These multi-tube cables are used for creating indoor tube cable infrastructures. They are UL OFNR listed for riser transitions between building floors. They are ideal for intrabuilding backbones.

Product Downloads
Specifications
Property | Specification |
---|---|
Min. Bend Radius – During Installation | 20 x Cable OD |
Min. Bend Radius – After Installation | 10 x Cable OD |
Inner Tube ID | 0.24 in (6 mm) |
Inner Tube OD | 0.32 in (8 mm) |
Standard Reel Length | 3,000 ft (914.4 m) 2000 ft (609.6 m) [TC24TRC Only] 2,500 ft (762.0 m) [TC19TRC-1 Only] |
Max. Reel Length | 3,000 ft (914.4 m) 2000 ft (609.6 m) [TC24TRC Only] 2,500 ft (762.0 m) [TC19TRC-1 Only] |
Operation Temperature Range | -4 to + 158°F (-20 to +70° C) |
Testing | UL 1666, cUL FT4, CSA FT4 Listed |
Ordering Information
Standard Tube Cables
Part Number | Tube Qty. | Nominal Cable OD | Nominal Weight | Max. Tensile Load |
---|---|---|---|---|
TC02TRC | 2 | 0.80 in (20.3 mm) | 140.0 lb/kft (208.3 kg/km) | 120 lb (534 N) |
TC04TRC | 4 | 0.90 in (22.9 mm) | 210.0 lb/kft (312.5 kg/km) | 200 lb (890 N) |
TC07TRC | 7 | 1.00 in (25.4 mm) | 310.0 lb/kft (461.3 kg/km) | 400 lb (1,780 N) |
TC12TRC | 12 | 1.48 in (37.6 mm) | 480.0 lb/kft (714.3 kg/km) | 400 lb (1,780 N) |
TC19TRC | 19 | 1.70 in (43.2 mm) | 574.0 lb/kft (854.2 kg/km) | 500 lb (2,225 N) |
TC24TRC | 24 | 2.02 in (51.3 mm) | 793.0 lb/kft (1,180.1 kg/km) | 500 lb (2,225 N) |
Interlocking Armored Tube Cables
Part Number | Tube Qty. | Nominal Cable OD | Nominal Weight | Max. Tensile Load |
---|---|---|---|---|
TC02TRC-1 | 2 | 1.08 in ( 27.4 mm) | 543.0 lb/kft (808.0 kg/km) | 500 lb (2,225 N) |
TC04TRC-1 | 4 | 1.20 in (30.5 mm) | 748.0 lb/kft (1,113.1 kg/km) | 500 lb (2,225 N) |
TC07TRC-1 | 7 | 1.39 in (35.3 mm) | 982.0 lb/kft (1,461.3 kg/km) | 600 lb (2,670 N) |
TC12TRC-1 | 12 | 1.73 in (43.9 mm) | 1,101.0 lb/kft (1,638.4 kg/km) | 600 lb (2,670 N) |
TC19TRC-1 | 19 | 2.03 in (51.6 mm) | 1,783.0 lb/kft (2,653.3 kg/km) | 600 lb (2,670 N) |
Features
- Flame Resistant PVC Jacket Materials
- Flame Barrier Tape
- Ripcords
- Cable Length Markings at 2 Foot Intervals
- Tube ID Numbers Marked at 2 Inch Intervals
- UL 1666 OFNR / CUL FT4
- All-Dielectric
- Meets ICEA, TIA and UL Standards